Filtros
Taça 3 Santas 2026
| Modalidade | Futsal |
|---|---|
| Categoria | Masculino |
| Cidade | Santa Maria de Jetibá |
| Equipes | 1 |
| Período | 24/01/2026 à 28/02/2026 |
Campeonato indígena 2025
| Modalidade | Futebol de Campo |
|---|---|
| Categoria | Indígena |
| Cidade | Aracruz |
| Equipes | 8 |
| Período | 02/08/2025 à 30/10/2025 |
Taça Serrana de Futsal 2025
| Modalidade | Futsal |
|---|---|
| Categoria | Masculino |
| Cidade | Marechal Floriano |
| Equipes | 8 |
| Período | 26/07/2025 à 30/08/2025 |
Taça Cidade ES Financeira 2025
| Modalidade | Futsal |
|---|---|
| Categoria | Masculino |
| Cidade | Santa Maria de Jetibá |
| Equipes | 8 |
| Período | 12/04/2025 à 05/07/2025 |
Campeonato Municipal Veterano 2024
| Modalidade | Futsal |
|---|---|
| Categoria | Veterano |
| Cidade | Santa Maria de Jetibá |
| Equipes | 7 |
| Período | 28/10/2024 à 20/12/2024 |
Campeonato Municipal Feminino 2024
| Modalidade | Futsal |
|---|---|
| Categoria | Feminino |
| Cidade | Santa Maria de Jetibá |
| Equipes | 5 |
| Período | 28/10/2024 à 20/12/2024 |
Campeonato Municipal 2ª Divisão 2024
| Modalidade | Futsal |
|---|---|
| Categoria | Masculino |
| Cidade | Santa Maria de Jetibá |
| Equipes | 22 |
| Período | 28/10/2024 à 20/12/2024 |
Campeonato Municipal 1ª Divisão 2024
| Modalidade | Futsal |
|---|---|
| Categoria | Masculino |
| Cidade | Santa Maria de Jetibá |
| Equipes | 12 |
| Período | 28/10/2024 à 20/12/2024 |
